HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QĐ 15
>>> Có thể bạn quan tâm: Học kế toán ở đâu tốt nhất
TK1 Tài sản ngắn hạn | ||
111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
1113 | Vàng bạc đá quý | |
112 | Tiền gửi ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
1123 | Vàng bạc đá quý | |
113 | Tiền đang chuyển | |
1131 | Tiền việt nam | |
1132 | Ngoại tệ | |
121 | Đầu tư chứng khoan ngắn hạn | |
1211 | Cổ phiếu | |
1212 | Trái phiếu, tín phiếu | |
128 | Đầu tư ngắn hạn khác | |
1281 | Tiền gửi mang kỳ hạn | |
1288 | Đầu tư ngắn hạn khác | |
129 | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn khác | |
131 | bắt buộc thu khách hàng ( yếu tố theo đối tượng) | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của h/hóa, dịch vụ | |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
136 | bắt buộc thu nội bộ | |
1361 | Vốn buôn bán ở những đơn vị | |
1368 | phải thu nội bộ khác | |
138 | phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
1385 | bắt buộc thu về cổ phần hóa | |
1388 | cần thu khác | |
139 | Dự phòng bắt buộc thu khó đòi | |
141 | Tạm ứng ( khía cạnh theo đối tượng) | |
142 | chi phí trả trước ngắn hạn | |
151 | Hàng mua đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu (chi tiết theo y/c qlý) | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
154 | mức giá phân phối, marketing dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
156 | Hàng hóa | |
1561 | Giá tìm hàng hóa | |
1562 | mức giá thu tìm hàng hóa | |
1567 | Hàng hóa bất động sản | |
157 | Hàng gởi đi bán | |
158 | Hàng hóa kho bảo thuế (cho đơn vị mang xnk ) | |
159 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
TK2 Tài sản dài hạn | ||
211 | TSCĐ Hữu hình | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
2112 | Máy móc, trang bị | |
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |
2114 | vật dụng, dụng cụ quản lý | |
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm cho việc và cho sản phẩm | |
2118 | TSCĐ khác | |
212 | TSCĐ thuê tài chính | |
213 | TSCĐ Vô hình | |
2131 | Quyền tiêu dùng đất | |
2132 | Quyền phát hành | |
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |
2134 | thương hiệu hàng hóa | |
2135 | Phần mềm máy vi tính | |
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |
2138 | TSCĐ Vô hình khác | |
214 | Hao mòn TSCĐ | |
2141 | Hao mòn TSCĐ HH | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ VH | |
2147 | Hao mòn BĐS đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
221 | Đầu tư vào nhà hàng con | |
222 | Góp vốn liên doanh | |
223 | Đầu tư vào doanh nghiệp liên kết | |
228 | Đầu tư dài hạn khác | |
2281 | Cổ phiếu | |
2282 | Trái phiếu | |
2288 | Đầu tư dài hạn khác | |
229 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | chọn tìm TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sữa chữa lớn TSCĐ | |
242 | giá tiền trả trước dài hạn | |
243 | Tài sản thuế TN hoãn lại | |
244 | Ký quỹ, ký cược dài hạn | |
TK 3 Nợ bắt buộc trả | ||
311 | Vay ngắn hạn | |
315 | Nợ dài hạn tới hạn trả | |
331 | nên trả cho người bán | |
333 | Thuế và những khoản phải nộp nhà nước | |
3331 | Thuế GTGT nên nộp | |
33311 Thuế GTGT đầu ra | ||
33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc thù | |
3333 | Thuế xuất nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập công ty | |
3335 | Thuế thu nhập những nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 | các mẫu thuế khác | |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản buộc phải nộp khác | |
334 | buộc phải trả người lao động | |
3341 | buộc phải trả công nhân viên | |
3348 | phải trả người lao động khác | |
335 | giá tiền bắt buộc trả | |
336 | bắt buộc trả nội bộ | |
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
338 | phải trả, buộc phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ xử lý | |
3382 | Kinh phí công đoàn | |
3383 | BHXH | |
3384 | BHYT | |
3385 | buộc phải trả cổ phần hóa | |
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
3388 | phải trả, bắt buộc nộp khác | |
3389 | BH thất nghiệp | |
341 | Vay dài hạn | |
342 | Nợ dài hạn | |
343 | Trái phiếu phát hành | |
3431 | Mệnh giá trái phiếu | |
3432 | Chiết khấu trái phiếu | |
3433 | Phụ trội trái phiếu | |
344 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | |
347 | Thuế TN hoãn lại nên trả | |
351 | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm cho | |
352 | Dự phòng bắt buộc trả | |
353 | Qũy khen thưởng, phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | |
3532 | Quỹ phúc lợi | |
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
3534 | Quỹ thưởng ban điều hành Cty | |
356 | Quỹ vững mạnh công nghệ và kỹ thuật | |
3561 | Quỹ phát triển kỹ thuật và khoa học | |
3562 | Quỹ PT KH và CN đã hình thành TSCĐ | |
TK 4 Vốn Chủ với | ||
411 | Nguồn vốn buôn bán | |
4111 | Vốn đầu tư của CSH | |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
4118 | Vốn khác | |
412 | Chênh lệch đánh giá lại TS | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính | |
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản | |
414 | Quỹ đầu tư lớn mạnh | |
415 | Quỹ dự phòng tài chính | |
418 | các quỹ khác thuộc VCSH | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận chưa chế tạo | |
4211 | Lợi nhuận chưa cung ứng năm trước | |
4212 | Lợi nhuận chưa cung ứng năm nay | |
441 | Nguồn vốn đầu tư XD CB | |
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
TK 5 Doanh Thu | ||
511 | Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ (chi tiết theo yêu câù quản lý) | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
5112 | Doanh thu bán những thành phẩm | |
5113 | Doanh thu cung ứng dịch vụ | |
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |
5117 | Doanh thu buôn bán BĐSĐT | |
5118 | Doanh thu khác | |
512 | Doanh thu nội bộ (áp dụng lúc mang bán hàng nội bộ) | |
5121 | Doanh thu bán hàng hóa | |
5122 | Doanh thu bán các thành phẩm | |
5123 | Doanh thu chế tạo dịch vụ | |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
521 | Chiết khấu thương mại | |
531 | Hàng bán bị trả lại | |
532 | Giảm giá hàng bán | |
TK 6 giá tiền cung cấp , marketing | ||
611 | mua hàng | |
6111 | tậu nguyên liệu, vật liệu | |
6112 | mua hàng hóa | |
621 | giá tiền nguyên vật liệu trực tiếp | |
622 | giá thành nhân công trực tiêp | |
623 | chi phí sử dụng máy thi công | |
6231 | tầm giá nhân công | |
6232 | giá tiền vật liệu | |
6233 | mức giá dụng cụ phân phối | |
6234 | giá thành khấu hao máy thi công | |
6237 | giá tiền dịch vụ chọn ngoại trừ | |
6238 | chi phí bằng tiền khác | |
627 | mức giá sản xuất chung | |
6271 | tầm giá nhân viên phân xưởng | |
6272 | giá tiền vật liệu | |
6273 | tầm giá dụng cụ sx | |
6274 | chi phí khấu hao TSCĐ | |
6277 | mức giá dịch vụ tìm ngoài | |
6278 | giá thành bằng tiền khác | |
631 | giá tiền phân phối | |
632 | Giá vốn hàng bán | |
635 | giá thành tài chính | |
641 | giá thành bán hàng | |
6411 | mức giá nhân viên | |
6412 | giá thành vật kiệu, bao bì | |
6413 | mức giá dụng cụ, đồ sử dụng | |
6414 | chi phí khấu hao TSCĐ | |
6415 | giá tiền bảo hành | |
6417 | chi phí dịch vụ tìm không tính | |
6418 | tầm giá bằng tiền khác | |
642 | tầm giá quản lý công ty | |
6421 | giá thành nhân viên quản lý | |
6422 | giá tiền vật liệu quản lý | |
6423 | giá thành đồ dùng văn phòng | |
6424 | giá thành khấu hao TSCĐ | |
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |
6426 | mức giá dự phòng | |
6427 | giá tiền dịch vụ sắm bên cạnh | |
6428 | giá tiền bằng tiền khác | |
TK 7 Thu Nhập khác | ||
711 | Thu hập khác (chi tiết theo đối tượng ) | |
TK 8 giá tiền khác | ||
811 | chi phí khác | |
821 | giá tiền thuế TNDN | |
8211 | chi phí thuế TNDN hiện hành | |
8212 | tầm giá thuế TNDN hoãn lại | |
TK9 Xác định kết quả marketing | ||
911 | Xác định kết qủa buôn bán | |
TK 0 TK ngoài bảng | ||
001 | TS thuê bên cạnh | |
002 | Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | |
003 | Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi, ký cược | |
004 | Nợ khó đòi đã xử lý | |
007 | Ngoại tệ những cái | |
008 | Dự tóan chi sự nghiệp, dự án |
>>> Xem thêm: Khóa học kế toán tổng hợp
Khi học trên trường người dùng đều học theo quyết định 15 nhưng lúc đi ra ko kể khiến việc thực tế tất cả khách hàng khiến trong những doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà các siêu thị vừa và nhỏ thường hạch toán theo quyết định 48 nên người dùng buộc phải tham khảo thêm: Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48
0 nhận xét:
Đăng nhận xét